Starkenburg
Starkenburg 1), Provinz des Großherzogtums Hessen, umfasst 3.019 km² (54,83 mi²) mit (1905) 542.996 Einwohnern (darunter 363.205 Evangelische, 167.086 Katholiken und 9615 Juden), 180 auf 1 km², hat Darmstadt zur Hauptstadt und sieben Kreise:
Kreise | km² | mi² | Einwohner 1905 | auf 1 km² |
---|---|---|---|---|
Bensheim | 391 | 7,10 | 61.208 | 157 |
Darmstadt | 298 | 5,41 | 128.661 | 432 |
Dieburg | 504 | 9,15 | 59.640 | 118 |
Erbach | 593 | 10,77 | 47.707 | 80 |
Groß-Gerau | 450 | 8,17 | 56.072 | 125 |
Heppenheim | 406 | 7,38 | 48.708 | 120 |
Offenbach | 377 | 6,75 | 141.000 | 374 |
Starkenburg 2), Ruine, s. Heppenheim.
Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909