Federal Standard Color
Farbton Vergleichstabelle für Modellbauer
Es ist wichtig zu wissen, dass die in der Liste genannten Modellfarben möglichst genau die Farbtöne eines Originalfahrzeuge wiedergeben, nicht eines Modells desselben. Beim Bemalen von 1:72 Modellen muss die Luftperspektive beachtet werden. In der Regel sollten die passenden Modellfarben mit 10 bis 30 Prozent Weiß aufgehellt werden, damit sie am Modell originalgetreu skaliert wirken. Zum Trockenbürsten und Aufhellen kann sogar 40 bis 50 Prozent Weiß zugesetzt werden. Eine detaillierte Malanleitung für Militärmodelle findet sich in Jim Gordon’s Artikel Verwitterung an Fahrzeugen.
Federal Standard Color Farbtonvergleichstabelle
Designation | Humbrol | Revell | Testors1 | Vallejo2 | Gunze | Pactra | Polly Scale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11136 Red | – | – | – | – | H327 | – | – |
12197 International Orange | – | – | 2022 | – | – | – | – |
13538 Yellow | – | – | – | – | H329 | – | – |
13655 Blue Angels Yellow | – | – | 2023 | – | – | – | – |
14187 Willow Green | – | – | 2028 | – | – | – | – |
15042 Dark Sea Blue | – | – | 1717 | – | – | – | – |
15044 Blue | – | – | – | – | H326 | – | – |
15050 Blue Angels Blue | – | – | E 4931 | – | H328 | – | – |
15102 True Blue | – | – | 2030 | – | – | – | 505216 |
16081 Engine Gray | – | – | – | – | H339 | – | – |
16440 Gloss Gull Gray | – | – | 1729 | – | H315 | – | – |
16515 Canadian Voodoo Grey | – | – | 2039 | – | – | – | – |
17038 Gloss Black | 21 | 3610.7 | E 9971 | 70.861 | H2 | A1 | – |
17178 Chrome Silver | 191 | – | 1790 | 70.997 | H8 | – | – |
17875 Insignia White | 22 | – | 1745 | 70.842 | H316 | A2 | – |
20400 Tan | – | – | 2021 | – | – | – | – |
24091 Dark Drab (B-52) | – | – | 2026 | – | – | – | – |
26270 US Medium Gray | 126 | – | – | 70.870 | H306 | – | – |
26320 US Compass Gray | 128 | – | – | 70.905 | H307? | – | – |
26440 Gull Gray | 129 | – | – | 70.986 | H325 | – | – |
27038 Coal Black | 85 | – | – | – | – | – | – |
27875 Satin White | 130 | – | – | – | – | – | – |
28913 Flourescent Red-Orange | – | – | 2041 | – | – | – | – |
28915 Fluorescent Red | – | 36.332 | E 2301 | – | H23 | – | – |
30045 Dark Earth | – | – | – | – | – | A22 | – |
30117 Earth Red | 186 | – | E 6473 | 71.293, 70.983 | – | A23 | 505366 |
30118 Field Drab | – | – | E 6603 | 71.139, 70.873 | – | A24 | 505252 |
30219 Dark Tan | 118 | – | E 6413 | 70.874 | H310 | A25 | 505284 |
30257 Earth Yellow | – | – | – | 71.291 | – | – | – |
30277 Sand | 187 | – | E 7283 | 71.138, 70.988 | – | – | 505348 |
30279 Desert Sand | – | – | – | 71.140 | – | – | – |
30099 Earth Brown № 5 | – | – | – | 71.290 | – | – | – |
31136 Insignia Red | 153 | – | – | 70.957 | – | A26 | – |
33531 Sand | 121 | – | E 6213 | 70.819 | H313 | – | – |
33538 Insignia Yellow | 154 | – | E 0539 | 70.953 | – | A27 | 505282 |
33613 Radome Light Tan | 148 | – | E 6173 | 70.917, 71.074 | – | A28 | – |
34031 US Army Helo Drab | – | – | 2024 | – | – | – | – |
34052 Marine Corps Green | HP5, 161, 75 | – | 2025 | 70.897 | – | – | 505296 |
34079 Dark Green/Army Forest Green | 116 | – | E 7953 | 71.294, 70.893 | H309 | A29 | 505388 |
34086 Loam | – | – | – | 71.292 | – | – | – |
34087 Olive Drab | 155 | – | E 7873 | 71.043, 70.887 | H304 | A30 | 505224 |
34088 Khaki Drab (S.C.C. № 15) | »159« | – | – | 70.924 | – | – | 505360 |
34092 European Dark Green | 149 | – | E 7913 | 70.895, 71.014 | H302 | A31 | 505246 |
34096 Dark Green (B-52) | 163 | – | 2027 | 70.892 | – | – | 505266 |
34097 Field Green | 105 | – | E 7633 | – | H340 | A32 | – |
34102 Medium Green | 117 | – | E 7733 | 71.289 | H303 | A33 | 505390 |
34127 Forest Green | 150 | – | – | – | – | A34 | 505238 |
34151 Interieur-Grün | – | – | – | 71.137, 70.857 | – | A35 | 500802 |
34258 FS Green | – | – | 2029 | – | – | – | 505310 |
34259 FS Yellow Green | – | – | – | 70.881 | – | – | – |
Yellow Green FS 34259, AMMO.F 504 | |||||||
35042 Flat Sea Blue | 77 | – | 1718 | 70.898 | – | – | – |
35044 Insignia Blue | – | – | 1719 | – | – | A49 | – |
35109 FS Blue | – | – | 2031 | – | – | – | – |
35164 Intermediate Blue | 144 | – | – | 70.903 | – | A36 | 505236 |
35182 FS Bright Blue | – | – | 2032 | – | – | – | – |
35237 Grayish Blue | – | – | – | – | H337 | A37 | 505256 |
35414 FS Blue | – | – | 2033 | – | – | – | – |
35622 Blue | – | – | – | – | H314 | – | 505396 |
36076 Engine Gray Navy Gray #2 |
– | – | 2034 | 71.048 | – | – | 505338 |
36081 Gray | 112 | – | E 8863 | 70.866 | H301 | – | 505204 |
36118 Gunship Gray | – | – | E 8743 | 70.868 | H305 | – | 505264 |
36173 AMC Gray | 27 | – | 2035 | 70.992 | – | – | 505332 |
36176 FS Dark Gray (F-15) | – | – | 2036 | – | – | – | 505232 |
36231 Dark Gull Gray | 140 | – | E 8653 | 70.991 | H317 | A38 | 505378 |
36270 Neutral Gray | 126 | – | E 8553 | 70.870 | H306 | A39 | 505384 |
36307 Light Gray | – | – | E 8493 | 70.884 | – | A40 | 505290 |
36314 Flint Gray | – | – | 2037 | – | – | – | – |
36320 Dark Ghost Gray | – | – | E 8423 | – | H307? | A41 | 505374 |
36375 Light Ghost Gray | – | – | E 8333 | 70.990 | H308 | A42 | 505376 |
36440 Flat Gull Gray | – | – | E 8393 | – | – | A43 | 505380 |
36492 FS Light Gray | – | – | 2038 | – | – | – | – |
36495 Light Gray | – | – | – | – | H338 | A44 | 505280 |
36622 Camouflage Gray | 28 | – | – | 883 (152) | H311 | A45 | 505394 |
37031 Aircraft Int. Black | – | – | 2040 | 70.862 | – | – | – |
37038 Flat Black | 33 | 3610.8 | E 9983 | 71.057, 70.950 | H12 | A46 | 505214 |
37875 Flat White | 34 | 3610.5 | E 0053 | 71.279, 70.951 | H11 | A47 | – |
Weitere Information über Tarnmuster finden Sie im Katalog der amerikanischen Fahrzeuge.
Hinweise
- Bei Testors Model-Master „E ....“ Farbnummern handelt es sich um Acrylfarben, andere Farbnummern bezeichnen Model-Master Kunstharz-Emailfarben.
- Vallejo Acrylics Modellfarben sind mit zwei Nummern gelistet, z. B. „70.976“. Die Bestellnummer der Farbe (Ref) wird von einer Positionsnummer (Pos) in Klammern gefolgt. Die Positionsnummer bezieht sich auf die Position der Farbe in der Valley Model Colour Farbtafel.