Palanken
Palanken (türk. palanka, ung. palánk „Blockhaus“, franz. palanque), oder Pfahlwerke, eine Befestigungsart, welche man häufig in Ungarn und in der Türkei findet, wo sie zur Umfassung kleiner Städte, anstatt der Stadtmauer dient. Die Palanken sind dicht neben einander eingerammte Palisaden; hinter ihnen ist von Erde eine Brustwehr angeschüttet, deren Verkleidung sie bilden.
Quelle: Rumpf, H. F.: Allgemeine Real-Encyclopädie der gesammten Kriegskunst (Berl. 1827)
Palanken im Modell
Für den Modellbau einer Palanke verwenden wir selbstgemachte Palisaden (s. „Hölzerne Palisaden selbst herstellen“), dünne Zweige, Rundhölzchen, Bambus- oder Birkenholzspieße, Streichhölzer, selbst gespaltenes Modellbauholz, Besenborsten, Polystyrolstäbe, Draht oder Federstahldraht von maßstabsgetreuer Höhe und Breite.
Maßstab | Höhe | Breite | Material |
---|---|---|---|
1:1 | 4 – 6 m | 4 – 6″ | Bäume |
1:16 | 250 – 375 mm | 6 – 9,5 mm | Zweige, Rundstäbe |
1:22.5 | 178 – 267 mm | 5 – 7 mm | Zweige, Rundstäbe |
1:30 | 133 – 200 mm | 3 – 5 mm | Zweige, Spieße, Rundstäbe |
1:32 | 125 – 188 mm | 3 – 5 mm | Zweige, Spieße, Rundstäbe |
1:43,5 | 93 – 140 mm | 2 – 3,5 mm | Zweige, Spieße, Streichhölzer |
1:48 | 83 – 125 mm | 2 – 3 mm | Zweige, Streichhölzer, Spieße |
1:50 | 80 – 120 mm | 2 – 3 mm | Zweige, Spieße, Streichhölzer |
1:56 | 71 – 107 mm | 2 – 2,5 mm | Zweige, Streichhölzer |
1:64 | 63 – 94 mm | 1,5 – 2 mm | Zweige, Streichhölzer |
1:72 | 56 – 83 mm | 1,5 – 2 mm | Zweige, Streichhölzer |
1:76 | 53 – 79 mm | 1,5 – 2 mm | Zweige, Streichhölzer |
1:87 | 46 – 69 mm | 1 – 1,5 mm | Zweige, Polystyrolstäbe |
1:100 | 40 – 60 mm | 1 – 1,5 mm | Zweige, Polystyrolstäbe |
1:120 | 33 – 50 mm | 1 – 1,5 mm | Zweige, Draht, Polystyrolstäbe |
1:144 | 28 – 42 mm | 0,7 – 1 mm | Besenborsten, Draht |
1:160 | 25 – 38 mm | 0,6 – 1 mm | Besenborsten, Federstahldraht |
1:200 | 20 – 30 mm | 0,5 – 0,8 mm | Federstahldraht, Besenborsten |
1:225 | 18 – 27 mm | 0,5 – 0,7 mm | Federstahldraht, Besenborsten |
1:250 | 16 – 24 mm | 0,4 – 0,6 mm | Federstahldraht, Besenborsten |
1:285 | 14 – 21 mm | 0,4 – 0,5 mm | Federstahldraht |
1:300 | 13 – 20 mm | 0,3 – 0,5 mm | Federstahldraht |
1:400 | 10 – 15 mm | 0,3 – 0,4 mm | Federstahldraht |
Derzeit gibt es zwar keine maßstabsgetreuen Modelle von Palanken oder russischen Cherta-Befestigungen, das russische Fort von ZVEZDA liefert jedoch gute Bauteile für einen möglichen Umbau.
- Russisches Fort, 1:72 ZVEZDA 8501
- Eckturm, 1:72 ZVEZDA 8502
- Flankierungsturm, 1:72 Umbau
- Palisade, 1:72 ZVEZDA 8503
- Palisade mit Tor, 1:72 ZVEZDA 8504