Russische Dragoner der Napoleonischen Kriege, 1799–1815
Die russische Armee verfügt 1805 über 30 Dragonerregimenter, die nach der Katastrophe von Austerlitz durch sechs neue Dragonerregimenter ergänzt werden. Jedes Regiment besteht aus fünf Schwadronen zu 150 Mann und einer Depotkompanie. Vor dem Feldzug von 1812 wird die schwere Kavallerie neu gegliedert: Dragonerregimenter bestehen nun aus vier Schwadronen und einer Depotschwadron, doch im November des Jahres ändert sich die Struktur der Linienkavallerie insgesamt, und die Dragonerregimenter gliedern sich in sechs Schwadronen und eine Depotschwadron. Außerdem werden 18 Dragonerregimenter umgebildet, nämlich in 2 Kürassier-, 1 Husaren-, 7 Ulanenregimenter, und 8 Regimenter Jäger zu Pferd.
Die abgebildeten 15 mm Zinnfiguren des Kasan Dragonerregiments von Heritage Miniatures tragen den 1812 eingeführten Raupenhelm mit schmaler Bürste. Die Figuren sind paarweise auf 38 × 32 mm große Stände des Spielsystems Empire III montiert, die jeweils eine Schwadron mit 120 Mann darstellen.
Figuren
- Russische Dragoner, 1803–1812, 1:72 HäT Industrie 8012
- Russische Dragoner Führungsgruppe, 1812–1815, 1:72 Art Miniaturen 72/0500
- Russische Dragoner, 1812–1815, 1:72 Art Miniaturen 72/0499
- Russische Dragoner, chargierend, 20 mm Newline Design 24RU08
- Russische Dragoner, 15 mm AB Figures
- Russische Dragoner, 15 mm Essex Miniatures
- Russische Dragoner, 1812, 15 mm Heritage Miniatures
- Russische Dragoner, 15 mm Minifigs
- Russische Dragoner, 15 mm Old Glory
- Russische Dragoner Führungsgruppe, abgesessen, 15 mm Jacobite RUN039
- Russische Dragoner, abgesessen, 15 mm Jacobite RUN038
Russische Dragonerregimenter
Regiment | Kragen | Kragenvorstoß | Aufschläge | Knöpfe | Schlachten |
---|---|---|---|---|---|
Leib-Garde Dragoner | rot; gelbe Litze | – | rot; gelbe Litze | gelb | Borodino, Leipzig |
Riga Dragoner | rot | – | rot | gelb | Leipzig |
Jamburg Dragoner1 | grün | rot | rot | weiß | – |
Kasan Dragoner | karmin | – | karmin | gelb | Friedland |
Njeschin Dragoner2 | grün | hellblau | grün | gelb | Borodino |
Pskoff Dragoner3 | orange | – | orange | gelb | Friedland, Borodino |
Moskau Dragoner | rosa | – | rosa | weiß | Eylau, Friedland, Borodino |
Kargopol Dragoner | orange | – | orange | weiß | Friedland, Leipzig |
Ingermanland | schwarz | – | schwarz | weiß | Eylau, Friedland |
Kurland Dragoner | hellblau | – | hellblau | gelb | Eylau, Friedland, Borodino, Leipzig |
Orenburg Dragoner1 | schwarz | – | schwarz | gelb | Borodino |
Sibirien Dragoner1 | weiß | – | weiß | weiß | Borodino |
Irkutsk Dragoner4 | weiß | – | weiß | gelb | Borodino |
Charkow Dragoner | dunkelgelb | – | dunkelgelb | gelb | Austerlitz, Borodino |
Tschernigow2 | blau | – | blau | weiß | Austerlitz, Borodino |
Kiew Dragoner | karmin | – | karmin | weiß | Friedland, Borodino, Leipzig |
Neu-Russland | hellblau | – | hellblau | weiß | Borodino |
Starodub Dragoner3 | rot | – | rot | weiß | – |
Twer Dragoner | blau | – | blau | gelb | Austerlitz, Leipzig |
Schitomir1 | rot | weiß | rot | weiß | – |
Arsamass2 | grün | hellblau | hellblau | weiß | – |
St. Petersburg | rosa | – | rosa | gelb | Austerlitz, Friedland, Leipzig |
Livland Dragoner2 | rot | weiß | rot | gelb | Friedland |
Sjewersk Dragoner2 | dunkelgelb | – | dunkelgelb | weiß | – |
Kinburn Dragoner (1801) | gelb | – | gelb | weiß | Leipzig |
Smolensk Dragoner | gelb | – | gelb | gelb | Borodino, Leipzig |
Peresjelaw2 | grün | karmin | karmin | weiß | – |
Tiraspol Dragoner2 | grün | rot | rot | gelb | – |
Dorpat Dragoner2 | grün | gelb | gelb | weiß | – |
Wladimir Dragoner1 | grün | weiß | weiß | gelb | – |
Taganrok Dragoner1 | grün | rosa | rosa | gelb | – |
Serpuchow1 | grün | gelb | gelb | gelb | – |
Nishegorod Dragoner | grün | weiß | weiß | weiß | – |
Narwa Dragoner | grün | rosa | rosa | weiß | – |
Borissoglebsk | grün | karmin | karmin | gelb | – |
Finnland Dragoner | weiß | rot | weiß | gelb | Eylau, Friedland, Leipzig |
Mitau Dragoner | weiß | rot | weiß | weiß | Eylau, Friedland |
Fußnoten: 1 in Ulanen umgewandelt am 10. Nov. 1812 2 in Jäger zu Pferd umgewandelt am 10. Nov. 1812 3 in Kürassiere umgewandelt am 10. Nov. 1812 4 in Husaren umgewandelt am 10. Nov. 1812 |
Bibliographie
- Haythornthwaite, Philip: Uniforms of 1812, Tafel 51
- Seaton, Albert: The Russian Army of the Napoleonic Wars, Tafel G